活動
- ホーム
- 活動ー分科会(海洋資源・エネルギー研究会)
分科会(海洋資源・エネルギー研究会)
海洋深層水による台風へのインパクトに関する調査研究報告(Ⅱ)
2021年に海ロマン21が行いました「海洋深層水による台風へのインパクトに関する調査研究(Ⅱ)」の資料です。
ご希望が多いことから、この度WEB上で頒布申し込みを受け付けることといたしました。
2021年に海ロマン21が行いました「海洋深層水による台風へのインパクトに関する調査研究(Ⅱ)」の資料です。
ご希望が多いことから、この度WEB上で頒布申し込みを受け付けることといたしました。
1冊 7,000円(会員価格3,000円)(消費税・送料込み)
ご希望の方は、下記内容をメールur21@ur21.netまで、お申し込み下さい。
請求書を送付いたしますので、ご入金確認後発送させていただきます。
1.郵便番号
2.送付先住所
3.会社名・ご所属
(会社への送付をご希望の場合)
4.氏名
5.電話番号
6.冊数 (送付伝票記入のため)
研究報告書
タイトル 「海洋深層水による台風へのインパクトに関する調査研究(Ⅱ)」
研究代表者 井上興治(NPO海ロマン21副理事長)
【 内 容 】調査研究の概要
1 調査研究の目的 | 1-1 目的 1-2 放流水の条件 |
2 昨年度の報告書の概要 | |
3 調査研究委員会の開催状況及び委員名簿 | 3-1 委員会の開催状況 3-2 委員名簿 |
4 放流水の数値シミュレーションの仕様 | 4-1 100MW の OTEC 1基からの放流水の諸元 4-2 使用するシミュレーションモデルと計算する海域の範囲 4-2-1 南西諸島域海況モデル:DREAMS_EP の概要 4-2-2 拡散計算海域の範囲 4-3 海況の数値計算の基準年と計算期間 4-4 水深 20m 層の流況と海水温の変化の現況再現 4-5 放流地点(POINT) |
5 放流水の拡散シミュレーションの結果 | 5-1 海域の平面的拡散結果の要点 5-2 海域の基準水温との温度差結果の要点 5-2-1 表層付近での温度差 5-2-2 水深 20m 層の温度差 5-2-3 水深 30m 層の温度 5-2-4 水深 50m 層の温度差 5-3 通過台風の影響 5-4 シミュレーション結果のまとめと評価 |
6 シミュレーション結果の詳細 | 6-1 放流水の水深 20m 層、水深 30m 層の拡散状況 6-2 各放流ポイント付近の水温変化 6-2-1 POINT1 付近の基準水温との温度差 6-2-2 POINT2 付近の基準水温との温度差 6-2-3 POINT3 付近の基準水温との温度差 6-3 各放流ポイント周辺 5kmメッシュ内の基準水温との温度差 6-3-1-1 POINT1 水深 20m 6-3-1-2 POINT1 水深 30m 6-3-2-1 POINT2 水深 20m 6-3-2-2 POINT2 水深 30m 6-3-3-1 POINT3 水深 20m 6-3-3-2 POINT3 水深 30m 6-4 各放流ポイント周辺 10kmメッシュ内の基準水温との温度差 6-4-1-1 POINT1 水深 20m 6-4-1-2 POINT1 水深 30m 6-4-2-1 POINT2 水深 20m 6-4-2-2 POINT2 水深 30m 6-4-3-1 POINT3 水深 20m 6-4-3-2 POINT3 水深 30m 6-5 各放流ポイント周辺 30 kmメッシュ内の基準水温との温度差 6-5-1-1 POINT1 水深 20m 6-5-1-2 POINT1 水深 30m 6-5-2-1 POINT2 水深 20m 6-5-2-2 POINT2 水深 30m 6-5-3-1 POINT3 水深 20m 6-5-3-2 POINT3 水深 30m 6-6 100kmメッシュ内の基準水温との温度差 6-6-1 水深 20m 層の水温変化 6-6-2 水深 30m 層の水温変化 |
7 台風の通過による海水温の変化 | 7-1 シミュレーション期間中に通過した台風 7-2 台風通過に伴う海水のかき混ぜ効果による海水温の変化 7-2-1 基準水温の変化 7-2-2 基準水温との温度差の変化 |
付属資料 | ムーンショット計画とその目標8のタイフーンショット計画 1 ムーンショット計画 2 タイフーンショット計画 3 タイフーンショット計画の採択 |
あとがき |